Стенд СИ-С-АТ-М-70/2,0-10/10,5-СТ-СУЭ предназначен для проведения испытаний давлением до 70 МПа трубопроводов, штуцерно-трубных соединений и другой трубопроводной арматуры.
Стенд обслуживается одним оператором.
Диапазон температур окружающего воздуха от -10 до +50°С.
Климатическое исполнение УХЛ 2.3 ГОСТ 15150-69.
«ГидроПневмоАгрегат» разрабатывает сложные эксклюзивные стенды по техническим требованиям заказчика.
| Показатели | Значения |
|---|---|
| Артикул | СИ-С-АТ-М-70/2,0-10/10,5-СТ-СУЭ |
| Испытательная среда | Масло гидравлическое |
| Номинальное давление первой ступени насоса, МПа | 10 |
| Номинальное давление второй ступени насоса, МПа | 70 |
| Подача первой ступени насоса, л/мин | 10,5 |
| Подача второй ступени насоса, л/мин | 2,0 |
| Диапазон температур окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 |
| Вместимость гидробака, л | 60 |
| Напряжение электропитания стенда, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 3,0 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более: | 720х560х1100 |
| Масса (с пустым гидробаком/с полным гидробаком), кг | 110/170 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.3 ГОСТ 15150-69 |


















