г.Москва
ГПА
Тел.: 8 800 350-69-15
E-mail: info@cs-golden.ru
8 800 350-69-15
Звонок по России бесплатный
22.02.2022
С днём защитника ОтечестваУважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Декабрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Апрель
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Июль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Октябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Гидравлические
Гидравлический инструмент и оборудование
Стенды ТД ГПА
Силовой такелаж комплексные технические решения
Мультипликаторы miniBOOSTER
Продуктовая программа WANDFLUH
Гидравлические компоненты KPM для мобильной техники
Системы механической прочистки трубопроводов
Фильтрация и контроль уровня загрязненности рабочих жидкостей гидросистем
Корпоративный каталог "ТД ГПА"
Гидравлические системы высокого давления Bieri
В таблице показаны функции гидравлических распределителей на давление до 100 МПа и их обозначения в кодировках ТД ГидроПневмоАгрегат и Bieri.
| Обозначение | Количество линий/ позиций | Тип управления | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ГидроПневмоАгрегат | Bieri | электромагнитное | ручное с фиксацией | ручное с пружинным возвратом | |
| А | WS | 2/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Б | WO | 2/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| В | VS | 2/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Г | C | 4/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Д | D | 4/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Е | VO | 2/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ж | E | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| И | P | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| К | J | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Л | M | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| М | R | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Н | H | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| П | U | 4/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Р | L | 3/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| С | N | 3/2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Т | F | 3/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| У | K | 3/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ф | G | 3/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Х | GB | 3/3 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Э | Q | 3/2 | ![]() |
||