г.Москва
ГПА
Тел.: 8 800 350-69-15
E-mail: info@cs-golden.ru
8 800 350-69-15
Звонок по России бесплатный
22.02.2022
С днём защитника ОтечестваУважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Декабрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Апрель
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Июль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Октябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Гидравлические
Гидравлический инструмент и оборудование
Стенды ТД ГПА
Силовой такелаж комплексные технические решения
Мультипликаторы miniBOOSTER
Продуктовая программа WANDFLUH
Гидравлические компоненты KPM для мобильной техники
Системы механической прочистки трубопроводов
Фильтрация и контроль уровня загрязненности рабочих жидкостей гидросистем
Корпоративный каталог "ТД ГПА"
Гидравлические системы высокого давления Bieri
04.12.2017
Отгружен клиенту и смонтирован на участке испытательный стенд СИГВТ-50, предназначенный для испытаний тормозных тяг вагонов на растяжение.
Стенд состоит из опор основания, соединенных между собой швеллерами, устанавливленными и закреплёнными секциями натяжителя, гидроцилиндра и четырмя промежуточными секциями. Для обеспечения безопасности персонала на каждой секции предусмотрено размещение щитков ограждения. Подвижная каретка натяжителя является перемещаемой и фиксируется в нужной позиции. Аксессуары, поставляемые дополнительно, позволяют испытывать тяги различных конструкций и размеров.
Стенд приводится в действие при помощи маслостанции высокого давления, соединённой со стендом рукавами высокого давления через быстроразъёмные соединения. Настройка необходимого усилия натяжения производится с помощью регулировки предохранительного клапана на насосной станции и контроля настроенного давления по электроконтактному манометру (таблица соответствия давления усилию натяжения содержится в инструкции по эксплуатации). Давление в системе удерживается гидрозамком.
| Код модели стенда | Усилие, макс., тс | Шаг каретки натяжения, мм | Давление в гидросистеме, бар | Ход штока гидроцилиндра, мм | Объём гидроцилиндра, см3 | Длина тяг, макс., мм | Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИГВТ-50 | 56 | 250 | 700 | 400 | 3 500 | 12 000 | 14 400×970×750 | 2 687 |