г.Москва
ГПА
Тел.: 8 800 350-69-15
E-mail: info@cs-golden.ru
8 800 350-69-15
Звонок по России бесплатный
22.02.2022
С днём защитника ОтечестваУважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Декабрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Апрель
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Июль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Октябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Гидравлические
Гидравлический инструмент и оборудование
Стенды ТД ГПА
Силовой такелаж комплексные технические решения
Мультипликаторы miniBOOSTER
Продуктовая программа WANDFLUH
Гидравлические компоненты KPM для мобильной техники
Системы механической прочистки трубопроводов
Фильтрация и контроль уровня загрязненности рабочих жидкостей гидросистем
Корпоративный каталог "ТД ГПА"
Гидравлические системы высокого давления Bieri
10.01.2018
Отгружен клиенту стенд для статических испытаний металлических деталей трубопроводов и переходов пробным гидравлическим давлением до 2 000 бар.
Контроль давления рабочей жидкости осуществляется по манометрам (погрешность измерения — ±1 %) и с помощью системы электронной регистрации (погрешность — ±0,5 %).
Контроль мест утечек рабочей жидкости производится с помощью видеокамеры, выводящей потоковое видео на монитор, или визуально, через окно дверцы испытательной камеры.
Все операции процесса испытаний: заполнение детали рабочей жидкостью, повышение и удержание давления, слив рабочей жидкости производится оператором вручную с пульта управления стендом.
| Код модели стенда | Объём гидравлического бака, л | Подача первой ступени, л/мин | Подача мультипликатора, л/мин | Диапазон температуры рабочей жидкости, °С | Количество одновременно испытываемых изделий, шт. | Время выдержки давления, мин. | Напряжение питания, В | Частота питающей сети, Гц | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С-Т-А-200/-/0,77-К-КСУ-ВС | 40 | 5,5 | 0,11–0,05 | −60...+15 °C | 1 | не более 15 | 220±10% | 50±0,2 | не более 3,5 | 1970×800×1600 | 400 |